Обмін валют · Варшава, центр
Оновлено 08:10 (4 хв тому)
Курси валют
натисніть, щоб побачити історію та порівняння
| Валюта | Купуємо | Продаємо |
|---|---|---|
| EUR євро | 4.3919 ТОП-3 у Варшаві найкращий конкурент 4.3950 · НБП 4.3955 | 4.4078 #1 у Варшаві найкращий конкурент 4.4100 · НБП 4.3955 |
| USD долар США | 3.9211 #1 у Варшаві найкращий конкурент 3.9200 · НБП 3.9251 | 3.9480 #1 у Варшаві найкращий конкурент 3.9500 · НБП 3.9251 |
| GBP фунт стерлінгів | 5.2627 #1 у Варшаві найкращий конкурент 5.2600 · НБП 5.2701 | 5.2873 #1 у Варшаві найкращий конкурент 5.2900 · НБП 5.2701 |
| CHF швейцарський франк | 4.7723 #1 у Варшаві найкращий конкурент 4.7699 · НБП 4.7795 | 4.7876 #1 у Варшаві найкращий конкурент 4.7900 · НБП 4.7795 |
| CZK чеська крона | 0.1779 #1 у Варшаві найкращий конкурент 0.1778 · НБП 0.1807 | 0.1848 #1 у Варшаві найкращий конкурент 0.1849 · НБП 0.1807 |
| SEK шведська крона | 0.3502 #1 у Варшаві найкращий конкурент 0.3500 · НБП 0.3999 | 0.4047 найкращий конкурент — · НБП 0.3999 |
| NOK норвезька крона | 0.4215 найкращий конкурент — · НБП 0.4267 | 0.4319 найкращий конкурент — · НБП 0.4267 |
| DKK данська крона | 0.5323 #1 у Варшаві найкращий конкурент 0.5320 · НБП 0.5881 | 0.5952 найкращий конкурент — · НБП 0.5881 |
| HUF за 100 угорський форинт | 1.1707 #1 у Варшаві найкращий конкурент 1.1700 · НБП 1.2017 | 1.2114 найкращий конкурент 1.2100 · НБП 1.2017 |
| RON румунський лей | 0.8161 найкращий конкурент 0.8200 · НБП 0.8227 | 0.8525 #1 у Варшаві найкращий конкурент 0.8530 · НБП 0.8227 |
| BGN болгарський лев | 2.2136 найкращий конкурент — · НБП 2.2474 | 2.2812 найкращий конкурент — · НБП 2.2474 |
| UAH українська гривня | 0.0825 #1 у Варшаві найкращий конкурент 0.0824 · НБП 0.0865 | — лише купівля |
| CAD канадський долар | 2.7838 найкращий конкурент 2.8000 · НБП 2.8120 | 2.8402 найкращий конкурент 2.8400 · НБП 2.8120 |
| AUD австралійський долар | 2.7322 найкращий конкурент 2.7400 · НБП 2.7598 | 2.7874 найкращий конкурент 2.7800 · НБП 2.7598 |
| JPY за 100 японська єна | 2.4513 #1 у Варшаві найкращий конкурент 2.4500 · НБП 2.4953 | 2.5987 #1 у Варшаві найкращий конкурент 2.6000 · НБП 2.4953 |
| TRY турецька ліра | 0.0773 найкращий конкурент 0.0785 · НБП 0.0785 | 0.0849 #1 у Варшаві найкращий конкурент 0.0850 · НБП 0.0785 |
| CNY китайський юань | 0.5823 #1 у Варшаві найкращий конкурент 0.5820 · НБП 0.5900 | 0.6187 #1 у Варшаві найкращий конкурент 0.6190 · НБП 0.5900 |
| ILS ізраїльський шекель | 1.1487 #1 у Варшаві найкращий конкурент 1.1480 · НБП 1.2589 | 1.2715 найкращий конкурент 1.2630 · НБП 1.2589 |
Калькулятор обміну
Чому Syrenka
- Щогодини перевіряємо табло канторів по всій Варшаві та ставимо курс трохи кращий.
- Без комісій і прихованих платежів — курс на табло остаточний.
- Повна прозорість: поруч із нашим курсом — курс НБП і найкращий конкурент.
Історія курсу NBP
Офіційний середній курс NBP
Порівняння з канторами Варшави
Свіжі роздрібні курси популярних канторів