Wymiana walut · Warszawa Centrum
Zaktualizowano 08:15 (0 min temu)
Kursy walut
kliknij, aby zobaczyć historię i porównanie
| Waluta | Kupujemy | Sprzedajemy |
|---|---|---|
| EUR euro | 4.3919 TOP-3 w Warszawie najlepszy konkurent 4.3950 · NBP 4.3955 | 4.4078 #1 w Warszawie najlepszy konkurent 4.4100 · NBP 4.3955 |
| USD dolar amerykański | 3.9211 #1 w Warszawie najlepszy konkurent 3.9200 · NBP 3.9251 | 3.9480 #1 w Warszawie najlepszy konkurent 3.9500 · NBP 3.9251 |
| GBP funt brytyjski | 5.2627 #1 w Warszawie najlepszy konkurent 5.2600 · NBP 5.2701 | 5.2873 #1 w Warszawie najlepszy konkurent 5.2900 · NBP 5.2701 |
| CHF frank szwajcarski | 4.7723 #1 w Warszawie najlepszy konkurent 4.7699 · NBP 4.7795 | 4.7876 #1 w Warszawie najlepszy konkurent 4.7900 · NBP 4.7795 |
| CZK korona czeska | 0.1779 #1 w Warszawie najlepszy konkurent 0.1778 · NBP 0.1807 | 0.1848 #1 w Warszawie najlepszy konkurent 0.1849 · NBP 0.1807 |
| SEK korona szwedzka | 0.3502 #1 w Warszawie najlepszy konkurent 0.3500 · NBP 0.3999 | 0.4047 najlepszy konkurent — · NBP 0.3999 |
| NOK korona norweska | 0.4215 najlepszy konkurent — · NBP 0.4267 | 0.4319 najlepszy konkurent — · NBP 0.4267 |
| DKK korona duńska | 0.5323 #1 w Warszawie najlepszy konkurent 0.5320 · NBP 0.5881 | 0.5952 najlepszy konkurent — · NBP 0.5881 |
| HUF za 100 forint węgierski | 1.1707 #1 w Warszawie najlepszy konkurent 1.1700 · NBP 1.2017 | 1.2114 najlepszy konkurent 1.2100 · NBP 1.2017 |
| RON lej rumuński | 0.8161 najlepszy konkurent 0.8200 · NBP 0.8227 | 0.8525 #1 w Warszawie najlepszy konkurent 0.8530 · NBP 0.8227 |
| BGN lew bułgarski | 2.2136 najlepszy konkurent — · NBP 2.2474 | 2.2812 najlepszy konkurent — · NBP 2.2474 |
| UAH hrywna ukraińska | 0.0825 #1 w Warszawie najlepszy konkurent 0.0824 · NBP 0.0865 | — tylko skup |
| CAD dolar kanadyjski | 2.7838 najlepszy konkurent 2.8000 · NBP 2.8120 | 2.8402 najlepszy konkurent 2.8400 · NBP 2.8120 |
| AUD dolar australijski | 2.7322 najlepszy konkurent 2.7400 · NBP 2.7598 | 2.7874 najlepszy konkurent 2.7800 · NBP 2.7598 |
| JPY za 100 jen japoński | 2.4513 #1 w Warszawie najlepszy konkurent 2.4500 · NBP 2.4953 | 2.5987 #1 w Warszawie najlepszy konkurent 2.6000 · NBP 2.4953 |
| TRY lira turecka | 0.0773 najlepszy konkurent 0.0785 · NBP 0.0785 | 0.0849 #1 w Warszawie najlepszy konkurent 0.0850 · NBP 0.0785 |
| CNY juan chiński | 0.5823 #1 w Warszawie najlepszy konkurent 0.5820 · NBP 0.5900 | 0.6187 #1 w Warszawie najlepszy konkurent 0.6190 · NBP 0.5900 |
| ILS szekel izraelski | 1.1487 #1 w Warszawie najlepszy konkurent 1.1480 · NBP 1.2589 | 1.2715 najlepszy konkurent 1.2630 · NBP 1.2589 |
Kalkulator wymiany
Dlaczego Syrenka
- Co godzinę sprawdzamy tablice kantorów w całej Warszawie i ustawiamy kurs odrobinę lepszy.
- Bez prowizji i ukrytych opłat — kurs z tablicy jest kursem ostatecznym.
- Pełna przejrzystość: obok naszego kursu pokazujemy kurs NBP i najlepszego konkurenta.
Historia kursu NBP
Oficjalny kurs średni NBP
Porównanie z kantorami w Warszawie
Świeże kursy detaliczne popularnych kantorów