Currency exchange · Warsaw Centre
Updated 08:10 (2 min ago)
Exchange rates
click to see history and comparison
| Currency | We buy | We sell |
|---|---|---|
| EUR euro | 4.3919 Top 3 in Warsaw best competitor 4.3950 · NBP 4.3955 | 4.4078 #1 in Warsaw best competitor 4.4100 · NBP 4.3955 |
| USD US dollar | 3.9211 #1 in Warsaw best competitor 3.9200 · NBP 3.9251 | 3.9480 #1 in Warsaw best competitor 3.9500 · NBP 3.9251 |
| GBP British pound | 5.2627 #1 in Warsaw best competitor 5.2600 · NBP 5.2701 | 5.2873 #1 in Warsaw best competitor 5.2900 · NBP 5.2701 |
| CHF Swiss franc | 4.7723 #1 in Warsaw best competitor 4.7699 · NBP 4.7795 | 4.7876 #1 in Warsaw best competitor 4.7900 · NBP 4.7795 |
| CZK Czech koruna | 0.1779 #1 in Warsaw best competitor 0.1778 · NBP 0.1807 | 0.1848 #1 in Warsaw best competitor 0.1849 · NBP 0.1807 |
| SEK Swedish krona | 0.3502 #1 in Warsaw best competitor 0.3500 · NBP 0.3999 | 0.4047 best competitor — · NBP 0.3999 |
| NOK Norwegian krone | 0.4215 best competitor — · NBP 0.4267 | 0.4319 best competitor — · NBP 0.4267 |
| DKK Danish krone | 0.5323 #1 in Warsaw best competitor 0.5320 · NBP 0.5881 | 0.5952 best competitor — · NBP 0.5881 |
| HUF per 100 Hungarian forint | 1.1707 #1 in Warsaw best competitor 1.1700 · NBP 1.2017 | 1.2114 best competitor 1.2100 · NBP 1.2017 |
| RON Romanian leu | 0.8161 best competitor 0.8200 · NBP 0.8227 | 0.8525 #1 in Warsaw best competitor 0.8530 · NBP 0.8227 |
| BGN Bulgarian lev | 2.2136 best competitor — · NBP 2.2474 | 2.2812 best competitor — · NBP 2.2474 |
| UAH Ukrainian hryvnia | 0.0825 #1 in Warsaw best competitor 0.0824 · NBP 0.0865 | — buy only |
| CAD Canadian dollar | 2.7838 best competitor 2.8000 · NBP 2.8120 | 2.8402 best competitor 2.8400 · NBP 2.8120 |
| AUD Australian dollar | 2.7322 best competitor 2.7400 · NBP 2.7598 | 2.7874 best competitor 2.7800 · NBP 2.7598 |
| JPY per 100 Japanese yen | 2.4513 #1 in Warsaw best competitor 2.4500 · NBP 2.4953 | 2.5987 #1 in Warsaw best competitor 2.6000 · NBP 2.4953 |
| TRY Turkish lira | 0.0773 best competitor 0.0785 · NBP 0.0785 | 0.0849 #1 in Warsaw best competitor 0.0850 · NBP 0.0785 |
| CNY Chinese yuan | 0.5823 #1 in Warsaw best competitor 0.5820 · NBP 0.5900 | 0.6187 #1 in Warsaw best competitor 0.6190 · NBP 0.5900 |
| ILS Israeli shekel | 1.1487 #1 in Warsaw best competitor 1.1480 · NBP 1.2589 | 1.2715 best competitor 1.2630 · NBP 1.2589 |
Exchange calculator
Why Syrenka
- Every hour we check kantor boards across Warsaw and set our rate a touch better.
- No commission, no hidden fees — the board rate is the final rate.
- Full transparency: next to our rate we show the NBP rate and the best competitor.
NBP rate history
Official NBP mid rate
Compare with Warsaw kantors
Fresh retail rates of popular kantors