Обмен валют · Варшава, центр
Обновлено 08:10 (4 мин назад)
Курсы валют
нажмите, чтобы увидеть историю и сравнение
| Валюта | Мы покупаем | Мы продаём |
|---|---|---|
| EUR евро | 4.3919 ТОП-3 в Варшаве лучший конкурент 4.3950 · НБП 4.3955 | 4.4078 #1 в Варшаве лучший конкурент 4.4100 · НБП 4.3955 |
| USD доллар США | 3.9211 #1 в Варшаве лучший конкурент 3.9200 · НБП 3.9251 | 3.9480 #1 в Варшаве лучший конкурент 3.9500 · НБП 3.9251 |
| GBP фунт стерлингов | 5.2627 #1 в Варшаве лучший конкурент 5.2600 · НБП 5.2701 | 5.2873 #1 в Варшаве лучший конкурент 5.2900 · НБП 5.2701 |
| CHF швейцарский франк | 4.7723 #1 в Варшаве лучший конкурент 4.7699 · НБП 4.7795 | 4.7876 #1 в Варшаве лучший конкурент 4.7900 · НБП 4.7795 |
| CZK чешская крона | 0.1779 #1 в Варшаве лучший конкурент 0.1778 · НБП 0.1807 | 0.1848 #1 в Варшаве лучший конкурент 0.1849 · НБП 0.1807 |
| SEK шведская крона | 0.3502 #1 в Варшаве лучший конкурент 0.3500 · НБП 0.3999 | 0.4047 лучший конкурент — · НБП 0.3999 |
| NOK норвежская крона | 0.4215 лучший конкурент — · НБП 0.4267 | 0.4319 лучший конкурент — · НБП 0.4267 |
| DKK датская крона | 0.5323 #1 в Варшаве лучший конкурент 0.5320 · НБП 0.5881 | 0.5952 лучший конкурент — · НБП 0.5881 |
| HUF за 100 венгерский форинт | 1.1707 #1 в Варшаве лучший конкурент 1.1700 · НБП 1.2017 | 1.2114 лучший конкурент 1.2100 · НБП 1.2017 |
| RON румынский лей | 0.8161 лучший конкурент 0.8200 · НБП 0.8227 | 0.8525 #1 в Варшаве лучший конкурент 0.8530 · НБП 0.8227 |
| BGN болгарский лев | 2.2136 лучший конкурент — · НБП 2.2474 | 2.2812 лучший конкурент — · НБП 2.2474 |
| UAH украинская гривна | 0.0825 #1 в Варшаве лучший конкурент 0.0824 · НБП 0.0865 | — только покупка |
| CAD канадский доллар | 2.7838 лучший конкурент 2.8000 · НБП 2.8120 | 2.8402 лучший конкурент 2.8400 · НБП 2.8120 |
| AUD австралийский доллар | 2.7322 лучший конкурент 2.7400 · НБП 2.7598 | 2.7874 лучший конкурент 2.7800 · НБП 2.7598 |
| JPY за 100 японская иена | 2.4513 #1 в Варшаве лучший конкурент 2.4500 · НБП 2.4953 | 2.5987 #1 в Варшаве лучший конкурент 2.6000 · НБП 2.4953 |
| TRY турецкая лира | 0.0773 лучший конкурент 0.0785 · НБП 0.0785 | 0.0849 #1 в Варшаве лучший конкурент 0.0850 · НБП 0.0785 |
| CNY китайский юань | 0.5823 #1 в Варшаве лучший конкурент 0.5820 · НБП 0.5900 | 0.6187 #1 в Варшаве лучший конкурент 0.6190 · НБП 0.5900 |
| ILS израильский шекель | 1.1487 #1 в Варшаве лучший конкурент 1.1480 · НБП 1.2589 | 1.2715 лучший конкурент 1.2630 · НБП 1.2589 |
Калькулятор обмена
Почему Syrenka
- Каждый час проверяем табло канторов по всей Варшаве и ставим курс чуть лучше.
- Без комиссий и скрытых платежей — курс на табло окончательный.
- Полная прозрачность: рядом с нашим курсом — курс НБП и лучший конкурент.
История курса NBP
Официальный средний курс NBP
Сравнение с канторами Варшавы
Свежие розничные курсы популярных канторов